Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour du FFR Inter-Cyber sous le nom de Coupe des Palmiers ! Cette nouvelle compétition Fortnite se déroulera en trio, dans des parties personnalisées.
Dates et emplacements du tournoi
La Coupe des Palmiers organisée par l’équipe FFR se déroulera les vendredi 16 et samedi 17 août 2019, de 13 h 30 à 18 h, dans 15 cybercafés et enseignes partenaires.
Voici la liste des établissements participants :
| N° | Enseigne | Adresse | Contact | Slots |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Next-G | 2 place du Général-de-Gaulle, 13100 Aix-en-Provence | 06 38 18 15 34 | 14 |
| 2 | Logigames | 25 boulevard de Varsovie, 11000 Carcassonne | 04 68 72 67 04 | 8 |
| 3 | Link Nîmes | 10 rue Émile-Jamais, 30900 Nîmes | 04 66 27 23 87 | Non communiqué |
| 4 | Link Uzès | 1 bis avenue du Général-Vincent, 30700 Uzès | 04 66 59 69 41 | Non communiqué |
| 5 | Respawn | 17 rue Dupaty, 17000 La Rochelle | 09 73 26 01 80 | 8 |
| 6 | HuB Esport | 40 rue Berthelot, 26000 Valence | 04 82 39 84 25 | 16 |
| 7 | Reboot | 59 allée d’Italie, 69007 Lyon | 07 78 32 16 14 | Non communiqué |
| 8 | In Real Life | 141 rue Solférino, 59000 Lille | 06 86 34 35 93 | 6 |
| 9 | Le Check Point | 55 place de la Gare, 73000 Chambéry | 06 27 74 85 51 | 4 |
| 10 | Blackout | Sallanches | Non communiqué | 6 |
| 11 | Omega Manga Gaming | 28 rue Ernest-Guillier, 24000 Périgueux | 05 53 35 59 35 | 4 |
| 12 | United Gaming Club | Marrakech | Non communiqué | 6 |
| 13 | Continuum | 1 rue du Général-Largeau, 79000 Niort | 05 49 25 06 24 | 4 |
| 14 | Level Up | 25 rue Bodinier, 49100 Angers | 06 68 88 39 84 | Non communiqué |
| 15 | QG Esport | 8 avenue Jean-Lebas, 59100 Roubaix | 07 69 97 23 40 | 4 |
Les coordonnées et disponibilités indiquées correspondent aux informations communiquées lors de l’événement en août 2019.
Inscriptions et règlement
Pour vous inscrire, il vous suffisait de contacter l’un des cybercafés présents dans la liste ci-dessus ou de vous rendre directement sur place.
Le règlement était communiqué aux joueurs inscrits par l’intermédiaire d’un serveur Discord privé mis en place par les différentes enseignes participantes.
Voici le système de points qui a été utilisé lors de l’événement :

Déroulement du tournoi
Vendredi 16 août : les sélections
Le tournoi se déroulait avec 128 équipes, composées de trois joueurs. Les équipes étaient réparties dans quatre poules de 32 trios et s’affrontaient au cours de deux parties personnalisées. À l’issue de ces deux parties, les 64 meilleures équipes au classement se qualifiaient pour les demi-finales.
Les demi-finales
Les 64 équipes qualifiées étaient réparties dans deux poules de 32 équipes. Chaque poule disputait trois parties personnalisées. Les 16 meilleures équipes de chaque poule se qualifiaient pour la finale.
Samedi 17 août : la finale
La finale réunissait les 32 équipes qualifiées lors des demi-finales.
Elles s’affrontaient au cours de trois parties personnalisées. L’équipe ayant obtenu le plus grand nombre de points remportait la Coupe des Palmiers.
La finale amateurs
Les équipes qui n’avaient pas réussi à se qualifier pour les demi-finales pouvaient également participer à une finale amateurs.
Elles disputaient trois parties personnalisées afin de tenter de remporter cette catégorie.
Les lots offerts par les enseignes
Les cybercafés participants avaient également prévu différents lots pour récompenser les meilleurs trios de leur établissement.
| Enseigne | Lots pour les meilleurs trios | Lots si les gagnants appartenaient à l’enseigne |
|---|---|---|
| Next-G | 5 heures de jeu offertes aux meilleurs trios de chaque poule des demi-finales | Une semaine de jeu offerte à chaque joueur |
| Logigames | 5 heures de jeu offertes à chaque joueur | Aucun lot communiqué |
| Link Nîmes | 5 heures de jeu offertes à chaque joueur | Une semaine de jeu offerte à chaque joueur |
| Link Uzès | 5 heures de jeu offertes à chaque joueur | Une semaine de jeu offerte à chaque joueur |
| Respawn | 5 heures de jeu offertes à chaque joueur | Aucun lot communiqué |
| HuB Esport | Aucun lot communiqué | 20 € de V-Bucks |
| Reboot | Aucun lot communiqué | Aucun lot communiqué |
| In Real Life | Aucun lot communiqué | Aucun lot communiqué |
| Le Check Point | Aucun lot communiqué | 15 € de V-Bucks |
| Blackout | Aucun lot communiqué | Aucun lot communiqué |
| Omega Manga Gaming | Aucun lot communiqué | 20 € de V-Bucks |
| United Gaming Club | Aucun lot communiqué | Aucun lot communiqué |
| Continuum | Aucun lot communiqué | Aucun lot communiqué |
| Level Up | Aucun lot communiqué | Aucun lot communiqué |
| QG Esport | Aucun lot communiqué | Aucun lot communiqué |
Les gagnants
L’équipe gagnante du tournoi était celle qui avait accumulé le plus de points au terme des trois parties finales.
Avec cette nouvelle édition du FFR Inter-Cyber, FFR Community proposait aux joueurs Fortnite de se retrouver dans plusieurs cybercafés français afin de participer à une compétition conviviale et entièrement dédiée au jeu en trio.




