En bref
- Retrouvez la liste complète et mise à jour des prix de tous les villages Coin Master (du village 1 au 560).
- Découvrez comment évolue le coût des constructions, passant de quelques millions à plusieurs trillions de pièces.
- Comprenez les étapes clés de votre progression et la hausse de difficulté à partir des niveaux 50, 100 et 150.
- Apprenez à économiser jusqu’à 65 % sur vos constructions grâce aux événements Village Mania.
- Utilisez nos outils et notre calculateur pour planifier vos achats et ne plus gaspiller vos stocks de pièces.
Découvrez les prix des villages Coin Master exacts en 2026. Il y en a actuellement plus de 560 villages, chacun avec 25 objets à construire. Les coûts explosent après le niveau 400, mais les soldes Village Mania offrent jusqu’à 65% de réduction. Ainsi, vous saurez combien économiser pour progresser efficacement dans ce jeu divertissant mais exigeant.
Planifiez vos spins, raids et pillages pour progresser sans grinder. Consultez aussi nos guides sur les spins gratuits Coin Master et événements actuels.
Le coût des villages dans Coin Master est une facette cruciale du jeu qui ne doit pas être sous-estimée. Lorsque le pirate et le requin naviguent vers des rivages aurifères, leur visage contrarié face à un oiseau s’enfuyant avec un sac d’argent reflète l’importance de ces villages. Avec plus de 400 villages à conquérir, il est crucial de commencer à planifier vos économies.
Ce guide détaille chaque village, son niveau respectif et le nombre de pièces qu’il vous faudra débourser. Au-delà des tours gratuits attrayants, la progression dans Coin Master nécessite une vision stratégique, notamment en anticipant et en planifiant les dépenses pour chaque étape de votre parcours de jeu.
Coût d’un village par tranche de niveau
Plus vous avancez dans le jeu plus le prix pour terminer un village dans le jeu Coin Master est important. Cependant en jouant régulièrement on n’a pas toujours pris conscience de l’augmentation du coût de la construction. Dans cet article je vais vous présenter pour tous les villages dont j’ai l’information le prix afin que vous puissiez adapter votre stratégie de jeu.
Du niveau 1 à 50 : initiation
Les premiers niveaux correspondent à la découverte du jeu. On apprend les pillages et les attaques. On attend que le nombre de bouclier passe de 3 à 4, puis de 4 à 5 pour les joueurs réguliers.
C’est aussi le moment où arrivent les premiers sets de carte à collectionner. Sans forcément bien comprendre l’intérêt de la chose beaucoup de joueurs, comme je l’ai été, restent focalisés sur la construction et reconstruction du village.
À partir du niveau 50 : l’arrivée de la Quête du Viking
Au niveau 50 une nouvelle facette fait son apparition. Il s’agit de la quête du Viking. C’est une partie du jeu très importante.
À l’approche du niveau 100 : la remise en question
Comme une majorité de joueurs c’est à l’approche du village 100 que l’on se pose des questions. En effet la progression devient très compliquée. De plus si vous jouez seul ou sans véritable noyau dur la construction est très compliqué. On passe alors un peu plus de temps sur les groupes Facebook à chercher les cartes qui nous manquent. C’est le bon moment pour se remettre en question et apprendre à jouer à Coin Master comme un professionnel.
À partir du niveau 150 : l’importance du réseau et des gros pillages
Vers le niveau 150 on n’avance plus sans pouvoir effectuer des gros pillages. Aussi il vous faut de nouveaux amis Facebook pour que vos cibles vous rapportent des gros pillages. De nombreux joueurs découragés n’ayant pas compris les facettes du jeu abandonnent leur compte. Parfois il s’agit d’une véritable perte financière puisque des dizaines, centaines ou milliers d’euros ont été dépensés dans le jeu pour ensuite abandonner (Coin Master est un véritable succès commercial).
Tableau des prix des villages Coin Master (coûts normaux)
ℹ️ Mis à jour en août 2026
Cet article et les prix des villages Coin Master ont été entièrement vérifiés et mis à jour en août 2026. Si vous remarquez une coquille, une erreur de prix ou une incohérence dans le tableau, n’hésitez surtout pas à nous contacter pour que nous puissions la corriger rapidement !
📌 À retenir
Note sur les unités : Pour les niveaux très avancés, les montants sont exprimés en billions (mille milliards) puis en trillions afin de respecter la nomenclature et la graduation officielle du jeu Coin Master.
Ci-dessous, nous listons tous les villages Coin Master dans le jeu jusqu’à présent, et combien de pièces ils coûtent. Il y a quelques villages ultérieurs dont nous n’avons pas encore le coût ni le nom notamment ceux après le niveau 560, mais nous ne manquerons pas de les ajouter dès que nous en saurons plus.
Accès rapide aux villages :
Villages 1 – 100 Villages 101 – 250 Villages 251 – 400 Villages 401 – 559 Villages 560| Niveau village | Nom du village Coin Master en français (+ nom en anglais) | Coût du village Coin Master |
|---|---|---|
| 1 | Terres de Vikings (Land of the Vikings) | 3,1 millions de pièces |
| 2 | L’Egypte ancienne (Ancient Egypt) | 5,2 millions de pièces |
| 3 | Alpes enneigées (Snowy Alps) | 9,5 millions de pièces |
| 4 | Inca (Inca) | 13,2 millions de pièces |
| 5 | Extrême Orient (Far East) | 16,3 millions de pièces |
| 6 | Âge de pierre (Stone Age) | 17,4 millions de pièces |
| 7 | Hawaï ensoleillé (Sunny Hawaii) | 20,6 millions de pièces |
| 8 | Troie (Troy) | 25,8 millions de pièces |
| 9 | Afrique (Africa) | 31,0 millions de pièces |
| 10 | Atlantide (Atlantis) | 34,8 millions de pièces |
| 11 | L’avenir (The Future) | 35,8 millions de pièces |
| 12 | Woodstock (Woodstock) | 37,4 millions de pièces |
| 13 | Les nuits arabes (Arabian Nights) | 41 millions de pièces |
| 14 | Alunissage (Moon Landing) | 42,8 millions de pièces |
| 15 | Far West (Wild West) | 58,3 millions de pièces |
| 16 | Pays-Bas (Netherlands) | 60,0 millions de pièces |
| 17 | Jungle (Jungle) | 64,0 millions de pièces |
| 18 | Pays des merveilles (Wonderland) | 67,2 millions de pièces |
| 19 | Mineurs (Miners) | 69,9 millions de pièces |
| 20 | L’arctic (The Arctic) | 60 millions de pièces |
| 21 | Apocalypse (Apocalypse) | 61 millions de pièces |
| 22 | Le pays des bonbons (Candy Land) | 63,4 millions de pièces |
| 23 | Camp militaire (Army Camp) | 64,2 millions de pièces |
| 24 | Halloween (Halloween) | 67,3 millions de pièces |
| 25 | La tribu (The Tribe) | 66,6 millions de pièces |
| 26 | Australie (Australia) | 71 millions de pièces |
| 27 | Colomb (Columbus) | 69,7 millions de pièces |
| 28 | Mexique (Mexico) | 75,8 millions de pièces |
| 29 | Forêt magique (Magical Forest) | 81 millions de pièces |
| 30 | Inde (India) | 85,7 millions de pièces |
| 31 | Les années 50 (50’s) | 91,7 millions de pièces |
| 32 | Thaïlande (Thailand) | 97,2 millions de pièces |
| 33 | Manoir des pièces (Coin Manor) | 108,9 millions de pièces |
| 34 | Repaire du dragon (Dragon Lair) | 115,2 millions de pièces |
| 35 | Île grecque (Greek Island) | 120,1 millions de pièces |
| 36 | Rêves de LA (LA Dreams) | 126,3 millions de pièces |
| 37 | L’assistant (The Wizard) | 134 millions de pièces |
| 38 | Tyran du pétrole (Oil Tycoon) | 141,5 millions de pièces |
| 39 | La Familia (La Familia) | 153,6 millions de pièces |
| 40 | Zone 51 (Area 51) | 163,8 millions de pièces |
| 41 | Nuit des morts (Night of the Dead) | 165,1 millions de pièces |
| 42 | Terre Steampunk (Steampunk Land) | 174,6 millions de pièces |
| 43 | Le zoo (The Zoo) | 180,5 millions de pièces |
| 44 | Russie (Russia) | 192,3 millions de pièces |
| 45 | Mousquetaires (Musketeers) | 205 millions de pièces |
| 46 | Coccinelle (Ladybug) | 216,2 millions de pièces |
| 47 | Parc d’attractions (Amusement Park) | 229 millions de pièces |
| 48 | Tibet (Tibet) | 251,5 millions de pièces |
| 49 | Enfer (Hell) | 272,8 millions de pièces |
| 50 | Pâques (Easter) | 279 millions de pièces |
| 51 | Japon (Japan) | 282,9 millions de pièces |
| 52 | Marais (Swamp) | 291 millions de pièces |
| 53 | Magicien d’Oz (Wizard of Oz) | 304 millions de pièces |
| 54 | Tombouctou (Timbuktu) | 320,7 millions de pièces |
| 55 | Ville jurassique (Jurassic Ville) | 345,3 millions de pièces |
| 56 | Canada (Canada) | 348,1 millions de pièces |
| 57 | Mongolie (Mongolia) | 368,4 millions de pièces |
| 58 | Jacks et les haricots magiques (Jack & the Beanstalk) | 384,1 millions de pièces |
| 59 | Écosse (Scotland) | 409,9 millions de pièces |
| 60 | Robin des Bois (Robin Hood) | 433,1 millions de pièces |
| 61 | Mer profonde (Deep Sea) | 453,3 millions de pièces |
| 62 | don Quichotte (Don Quixote) | 483,4 millions de pièces |
| 63 | Colisée (Colosseum) | 505,3 millions de pièces |
| 64 | Château de chat (Cat Castle) | 523 millions de pièces |
| 65 | Olympe (Olympus) | 542,6 millions de pièces |
| 66 | Trolls (Trolls) | 565,8 millions de pièces |
| 67 | Extraterrestres (Aliens) | 591,4 millions de pièces |
| 68 | Da Vinci (Da Vinci) | 630,0 millions de pièces |
| 69 | Terre de sable (Sand Land) | 658,5 millions de pièces |
| 70 | Elfes (Elves) | 694,8 millions de pièces |
| 71 | Suisse (Switzerland) | 726,2 millions de pièces |
| 72 | Camionneurs (Truckers) | 773,7 millions de pièces |
| 73 | Espagne (Spain) | 0,9 milliard de pièces |
| 74 | Petit rouge (Little Red) | 0,9 milliard de pièces |
| 75 | Licorne (Unicorn) | 1 milliard de pièces |
| 76 | Scientifique (Scientist) | 1 milliard de pièces |
| 77 | Roumanie (Romania) | 1 milliard de pièces |
| 78 | Palais de justice (Court Hall) | 1 milliard de pièces |
| 79 | Soldat de plomb (Tin Soldier) | 1,1 milliard de pièces |
| 80 | Mariée folle (Crazy Bride) | 1,1 milliard de pièces |
| 81 | Pilote (Pilot) | 1,2 milliard de pièces |
| 82 | Conte de fées (Fairy Tale) | 1,3 milliard de pièces |
| 83 | Course de voitures (Car Racing) | 1,4 milliard de pièces |
| 84 | Gnome (Gnome) | 1,4 milliard de pièces |
| 85 | Punk du désert (Desert Punk) | 1,4 milliard de pièces |
| 86 | Détective (Detective) | 1,4 milliard de pièces |
| 87 | Baba Yaga (Baba Yaga) | 1,5 milliard de pièces |
| 88 | Barbare (Barbarian) | 1,7 milliard de pièces |
| 89 | Restaurant (Restaurant) | 1,7 milliard de pièces |
| 90 | Roi Arthur (King Arthur) | 1,8 milliard de pièces |
| 91 | Sinbad (Sinbad) | 1,8 milliard de pièces |
| 92 | Bar des motards (Biker Bar) | 2 milliards de pièces |
| 93 | Caraïbe Resort (Caribbean Resort) | 2,1 milliards de pièces |
| 94 | Super héros (Superheroes) | 2,2 milliards de pièces |
| 95 | Pyramides égyptiennes (Egyptian Pyramids) | 2,2 milliards de pièces |
| 96 | Jeux olympiques (Olympic Games) | 2,3 milliards de pièces |
| 97 | Alpinistes (Mountaineers) | 2,4 milliards de pièces |
| 98 | Voie Lactée (Milky Way) | 2,6 milliards de pièces |
| 99 | Pente de ski (Ski Slope) | 2,7 milliards de pièces |
| 100 | Singe royal (Royal Monkey) | 2,8 milliards de pièces |
| 101 | Blanc comme neige (Snow White) | 2,8 milliards de pièces |
| 102 | Ghetto gobelin (Goblin Ghetto) | 3,1 milliards de pièces |
| 103 | Yémen (Yemen) | 3,4 milliards de pièces |
| 104 | Wu Xing (Wu Xing) | 3,4 milliards de pièces |
| 105 | Cirque (Circus) | 3,6 milliards de pièces |
| 106 | Yokai (Yokai) | 3,7 milliards de pièces |
| 107 | Terrain de golf (Golf Course) | 3,8 milliards de pièces |
| 108 | Lucha libre (Lucha Libre) | 4,1 milliards de pièces |
| 109 | Cyber-cowboys (Cyber Cowboys) | 4,2 milliards de pièces |
| 110 | Producteur de riz (Rice Farmer) | 4,6 milliards de pièces |
| 111 | Capitaine chantier naval (Shipyard Captain) | 4,7 milliards de pièces |
| 112 | Craic irlandais (Irish Craic) | 5 milliards de pièces |
| 113 | Oktoberfest (Oktoberfest) | 5,3 milliards de pièces |
| 114 | Amazone (Amazon) | 5,6 milliards de pièces |
| 115 | Aztèque (Aztec) | 5,7 milliards de pièces |
| 116 | Ville oubliée (Forbidden City) | 5,8 milliards de pièces |
| 117 | Reine des glaces (Ice Queen) | 6 milliards de pièces |
| 118 | Samouraï (Samurai) | 6,4 milliards de pièces |
| 119 | L’usine du Père Noël (Santa’s Factory) | 6,7 milliards de pièces |
| 120 | Football (Soccer) | 7 milliards de pièces |
| 121 | Tennis (Tennis) | 7,4 milliards de pièces |
| 122 | Action de grâces (Thanksgiving) | 7,8 milliards de pièces |
| 123 | Jouets (Toys) | 8,2 milliards de pièces |
| 124 | Venise (Venice) | 8,5 milliards de pièces |
| 125 | Sorcières (Witches) | 9 milliards de pièces |
| 126 | Yankee (Yankee) | 9,2 milliards de pièces |
| 127 | Zanzibar (Zanzibar) | 9,6 milliards de pièces |
| 128 | Moby Dick (Moby Dick) | 10,2 milliards de pièces |
| 129 | Turquie (Turkey) | 10,6 milliards de pièces |
| 130 | Argentine (Argentina) | 11,3 milliards de pièces |
| 131 | Club de boxe (Boxing Club) | 11,8 milliards de pièces |
| 132 | Carnaval (Carnival) | 12,6 milliards de pièces |
| 133 | Dracula (Dracula) | 13,1 milliards de pièces |
| 134 | Futur parc (Future Park) | 13,5 milliards de pièces |
| 135 | Gymnastique (Gymnastics) | 14,3 milliards de pièces |
| 136 | New York (New York) | 14,5 milliards de pièces |
| 137 | Princesse des marais (Swamp Princess) | 15,1 milliards de pièces |
| 138 | Punk rock (Punk Rock) | 15,2 milliards de pièces |
| 139 | Chemin de fer (Railroad) | 16,2 milliards de pièces |
| 140 | Río (Rio) | 17,8 milliards de pièces |
| 141 | Pirate de l’espace (Space Pirate) | 18,6 milliards de pièces |
| 142 | Atelier mécanique (Mechanic Workshop) | 19,8 milliards de pièces |
| 143 | Jocke et Jonna (Jocke & Jonna) | 20,7 milliards de pièces |
| 144 | Colombie (Colombia) | 21,1 milliards de pièces |
| 145 | Pétra (Petra) | 21,6 milliards de pièces |
| 146 | Royaume des singes (Monkey Kingdom) | 22 milliards de pièces |
| 147 | Sultan perse (Persian Sultan) | 22,6 milliards de pièces |
| 148 | Fête du désert (Desert Party) | 22,9 milliards de pièces |
| 149 | Hercule (Hercules) | 23,4 milliards de pièces |
| 150 | Shaolin (Shaolin) | 23,8 milliards de pièces |
| 151 | Boulangerie (Bakery) | 24,6 milliards de pièces |
| 152 | Billard (Billiards) | 24,8 milliards de pièces |
| 153 | Arche de Noé (Noah’s Ark) | 25,8 milliards de pièces |
| 154 | Jour du Jugement dernier (Doomsday) | 26,8 milliards de pièces |
| 155 | Orque (Orc) | 28,2 milliards de pièces |
| 156 | Fée (Fairy) | 29 milliards de pièces |
| 157 | Âge de glace (Ice Age) | 30,2 milliards de pièces |
| 158 | Cléopâtre (Cleopatra) | 30,5 milliards de pièces |
| 159 | Valhalla (Valhalla) | 31,3 milliards de pièces |
| 160 | Super-vilain (Supervillain) | 32 milliards de pièces |
| 161 | Course de chevaux (Horse Racing) | 33,6 milliards de pièces |
| 162 | Club de jazz (Jazz Club) | 34,2 milliards de pièces |
| 163 | Mode (Fashion) | 34,5 milliards de pièces |
| 164 | salon de coiffure (Barbershop) | 36 milliards de pièces |
| 165 | Ville de la sirène (Mermaid City) | 37,1 milliards de pièces |
| 166 | Danse de rue (Street Dance) | 37,9 milliards de pièces |
| 167 | Saloon Slickers (Saloon Slickers) | 38,8 milliards de pièces |
| 168 | Centaure (Centaur) | 40,6 milliards de pièces |
| 169 | Repaire du donjon (Dungeon Lair) | 41,8 milliards de pièces |
| 170 | Brésil Amazonie (Brazil Amazon) | 43,8 milliards de pièces |
| 171 | Maroc (Morocco) | 45 milliards de pièces |
| 172 | Sapeurs pompiers (Firefighters) | 45,7 milliards de pièces |
| 173 | Joutes (Jousting) | 46,6 milliards de pièces |
| 174 | Atelier de sculpture (Sculpture Workshop) | 48,4 milliards de pièces |
| 175 | Babylone (Babylon) | 49 milliards de pièces |
| 176 | Internat (Boarding School) | 51,3 milliards de pièces |
| 177 | Plateau de cinéma (Movie Set) | 52,8 milliards de pièces |
| 178 | Ranch de dinosaures (Dino Ranch) | 52,4 milliards de pièces |
| 179 | football américain (American Football) | 56 milliards de pièces |
| 180 | La belle et la Bête (Beauty & the Beast) | 57,7 milliards de pièces |
| 181 | Galapagos (Galapagos) | 59,6 milliards de pièces |
| 182 | Robot Tech Girl (Robot Tech Girl) | 61,4 milliards de pièces |
| 183 | Darwin (Darwin) | 64,1 milliards de pièces |
| 184 | Dîner (Diner) | 64,9 milliards de pièces |
| 185 | Chapelier Fou (Mad Hatter) | 67 milliards de pièces |
| 186 | San Fransisco (San Francisco) | 68,6 milliards de pièces |
| 187 | Course de rallye (Rally Racing) | 70,5 milliards de pièces |
| 188 | Madagascar (Madagascar) | 72,9 milliards de pièces |
| 189 | Poste de police (Police Station) | 75,4 milliards de pièces |
| 190 | Ruche d’abeilles (Beehive) | 76,8 milliards de pièces |
| 191 | Napoléon (Napoleon) | 79,1 milliards de pièces |
| 192 | Basket-ball (Basketball) | 82,2 milliards de pièces |
| 193 | Film noir (Film Noir) | 84,8 milliards de pièces |
| 194 | Base-ball (Baseball) | 87,3 milliards de pièces |
| 195 | Salon pour animaux de compagnie (Pet Parlor) | 89,7 milliards de pièces |
| 196 | Camp de scouts (Scout Camp) | 92,6 milliards de pièces |
| 197 | Lutin (Leprechaun) | 95,4 milliards de pièces |
| 198 | Athlétisme (Athletics) | 98,2 milliards de pièces |
| 199 | Cambrioleur (Cat Burglar) | 101,1 milliards de pièces |
| 200 | Hockey sur glace (Ice Hockey) | 104,2 milliards de pièces |
| 201 | Talk-show (Talk Show) | 106,9 milliards de pièces |
| 202 | La Havane (Havana) | 110,6 milliards de pièces |
| 203 | Cyber-avenir (Cyber Future) | 113,8 milliards de pièces |
| 204 | Spectacle de magie (Magic Show) | 117,6 milliards de pièces |
| 205 | Arcade (Arcade) | 120,8 milliards de pièces |
| 206 | Jamaïque (Jamaica) | 124,4 milliards de pièces |
| 207 | Louise XVI (Louis XVI) | 127,2 milliards de pièces |
| 208 | Parc des maîtres marins (Sea Master Park) | 132 milliards de pièces |
| 209 | Boogie zombie (Zombie Boogie) | 135,9 milliards de pièces |
| 210 | Moto (Motorbike) | 140 milliards de pièces |
| 211 | Groupe folklorique du comté (County Folk Band) | 144 milliards de pièces |
| 212 | Dresseur de dragons (Dragon Trainer) | 148,8 milliards de pièces |
| 213 | Mur de Chine (Great Wall of China) | 153 milliards de pièces |
| 214 | Courrier (Mailman) | 157,6 milliards de pièces |
| 215 | Théâtre (Theater) | 162 milliards de pièces |
| 216 | Grand tour à vélo (Bike Tour) | 167 milliards de pièces |
| 217 | Nettoyeurs d’espace (Space Cleaners) | 172 milliards de pièces |
| 218 | Atelier Nain (Dwarf Workshop) | 177 milliards de pièces |
| 219 | Piscine (Swimming Pool) | 182,4 milliards de pièces |
| 220 | Ulysse (Ulysses) | 188,4 milliards de pièces |
| 221 | Maison hantée (Haunted House) | 194,1 milliards de pièces |
| 222 | Explorateurs de la jungle (Jungle Explorers) | 200 milliards de pièces |
| 223 | Île échouée (Stranded Island) | 206,1 milliards de pièces |
| 224 | Chantier de construction (Construction Site) | 212,4 milliards de pièces |
| 225 | boxe thai (Thai Boxing) | 218,9 milliards de pièces |
| 226 | La vie du musée (Museum Life) | 225,6 milliards de pièces |
| 227 | Place romaine (Roman Square) | 232,5 milliards de pièces |
| 228 | Criquet (Cricket) | 239,6 milliards de pièces |
| 229 | Pêcheur nordique (Nordic Fisherman) | 246,9 milliards de pièces |
| 230 | Géorgie (Georgia) | 245,6 milliards de pièces |
| 231 | Le laboratoire de Tesla (Tesla’s Lab) | 262,2 milliards de pièces |
| 232 | Islande (Iceland) | 270,2 milliards de pièces |
| 233 | Portugal Vasco de Gama (Portugal Vasco da Gama) | 278,5 milliards de pièces |
| 234 | Ordre des Templiers (Order of Templars) | 287 milliards de pièces |
| 235 | Porte-avions (Aircraft Carrier) | 295,8 milliards de pièces |
| 236 | Musée des extraterrestres (Alien Museum) | 304,8 milliards de pièces |
| 237 | Évasion de prisonnier (Prison Break) | 314,1 milliards de pièces |
| 238 | Maharaja (Maharaja) | 323,7 milliards de pièces |
| 239 | Invasion extraterrestre (Alien Invasion) | 333,6 milliards de pièces |
| 240 | Ciel royal (Royal Sky) | 343,8 milliards de pièces |
| 241 | Sous-marin (Submarine) | 354,3 milliards de pièces |
| 242 | Coffret princesse (Princess Pack) | 365,1 milliards de pièces |
| 243 | Chocolaterie (Chocolate Factory) | 376,2 milliards de pièces |
| 244 | Hansel et Gretel (Hansel & Gretel) | 387,7 milliards de pièces |
| 245 | Salle des mages (Mage Room) | 399,6 milliards de pièces |
| 246 | Jardinier (Gardener) | 411,8 milliards de pièces |
| 247 | plage de Venise (Venice Beach) | 424,3 milliards de pièces |
| 248 | Gang de motards (Biker Gang) | 437,3 milliards de pièces |
| 249 | Patinage sur glace (Ice Skating) | 450,7 milliards de pièces |
| 250 | Pâtisserie (Pastry Shop) | 464,4 milliards de pièces |
| 251 | Mauri (Maori) | 478,6 milliards de pièces |
| 252 | Tir à l’arc (Archery) | 493,2 milliards de pièces |
| 253 | Boutique de beignets (Donut Shop) | 499 milliards de pièces |
| 254 | Wagon de train (Train Wagon) | 514 milliards de pièces |
| 255 | Sumo (Sumo) | 530 milliards de pièces |
| 256 | Bowling (Bowling) | 546 milliards de pièces |
| 257 | Cyborg (Cyborg) | 562 milliards de pièces |
| 258 | Momotarô (Momotaro) | 579 milliards de pièces |
| 259 | Terre verte (Green Land) | 597 milliards de pièces |
| 260 | L’atelier de Léonard (Leonardo’s Workshop) | 614 milliards de pièces |
| 261 | Boutique vaudou (Voodoo Shop) | 633 milliards de pièces |
| 262 | Maître de l’horloge (Clock Master) | 652 milliards de pièces |
| 263 | Bête de la rivière (River Monster) | 671 milliards de pièces |
| 264 | Bollywood (Bollywood) | 691 milliards de pièces |
| 265 | Mariage (Wedding) | 712 milliards de pièces |
| 266 | Pêche au crabe (Crab Fishing) | 733 milliards de pièces |
| 276 | Foire aux chameaux (Camel Fair) | 985 milliards de pièces |
| 277 | Brasserie des singes (Monkey Brewery) | 1 002 milliards de pièces |
| 278 | Poste spatial (Space Post) | 1 045 milliards de pièces |
| 279 | Sakura (Sakura) | 1 077 milliards de pièces |
| 280 | Station spatiale astronaute (Astronaut Space Station) | 1 109 milliards de pièces |
| 281 | Soirée piscine (Pool Party) | 1 142 milliards de pièces |
| 282 | Valentin (Valentine) | 1 177 milliards de pièces |
| 283 | quartier chinois (Chinatown) | 1 212 milliards de pièces |
| 284 | Mech Dino Lab (Mech Dino Lab) | 1 248 milliards de pièces |
| 285 | Bêtes de pierre (Stone Beasts) | 1 286 milliards de pièces |
| 286 | Parc à thème effrayant (Spooky Theme Park) | 1 324 milliards de pièces |
| 287 | Guerre des humains et des orcs (Human & Orc War) | 1 364 milliards de pièces |
| 288 | Chasseur de sorcières (Witch Hunter) | 1 405 milliards de pièces |
| 289 | Parlement (Parliament) | 1 447 milliards de pièces |
| 290 | Expo-sciences (Science Fair) | 1 490 milliards de pièces |
| 291 | Bibliothèque (Library) | 1 535 milliards de pièces |
| 292 | Marché Vintage (Vintage Market) | 1 581 milliards de pièces |
| 293 | Première hollywoodienne (Hollywood Premiere) | 1 629 milliards de pièces |
| 294 | Drive-in (Drive-in) | 1 668 milliards de pièces |
| 295 | Fête indienne (Indian Festival) | 1 728 milliards de pièces |
| 296 | Laboratoire de l’ICS (CSI Lab) | 1 780 milliards de pièces |
| 297 | Tango (Tango) | 1 834 milliards de pièces |
| 298 | Festival thaïlandais (Thai Festival) | 1 889 milliards de pièces |
| 299 | Cyberpunk Japon (Cyberpunk Japan) | 1 945 milliards de pièces |
| 300 | Science-fiction victorienne (Victorian Sci-Fi) | 2 003 milliards de pièces |
| 301 | Marché de Noël (Christmas Market) | 2 064 milliards de pièces |
| 302 | Parachutisme (Skydiving) | 2 156 milliards de pièces |
| 303 | Grand Hôtel (Grand Hotel) | 2 189 milliards de pièces |
| 304 | Survie de la ville d’apocalypse (Apocalypse City Survival) | 2 255 milliards de pièces |
| 305 | Convention BD (Comic Convention) | 2 322 milliards de pièces |
| 306 | Civilisation sous-marine (Deep Sea Civilization) | 2 392 milliards de pièces |
| 307 | Salle de karaoké (Karaoke Room) | 2 464 milliards de pièces |
| 308 | Lana magique (Magic Lana) | 2 537 milliards de pièces |
| 309 | Ferme aux crocodiles (Crocodile Farm) | 2 614 milliards de pièces |
| 310 | Station de radio (Radio Station) | 2 692 milliards de pièces |
| 311 | Voyage en voiture (Road Trip) | 2 773 milliards de pièces |
| 312 | Restaurant mexicain (Mexican Restaurant) | 2 856 milliards de pièces |
| 313 | Fête de pleine lune (Full Moon Party) | 2 940 milliards de pièces |
| 314 | Académie de magie (Magic Academy) | 3 030 milliards de pièces |
| 315 | Boutique de sacs (Bag Shop) | 3 121 milliards de pièces |
| 316 | Magasin de jouets vintage (Vintage Toy Store) | 3 214 milliards de pièces |
| 317 | Intérieur de l’aquarium (Aquarium Interior) | 3 311 milliards de pièces |
| 318 | Taverne chinoise (Chinese Tavern) | 3 410 milliards de pièces |
| 319 | Boutique de nouilles (Noodle Shop) | 3 512 milliards de pièces |
| 320 | Magasin de musique (Music Store) | 3 619 milliards de pièces |
| 321 | K-Pop (K-Pop) | 3 726 milliards de pièces |
| 322 | Salle de cours d’herbes (Herb Class) | 3 838 milliards de pièces |
| 323 | Boutique de cosmétiques (Cosmetics Shop) | 3 953 milliards de pièces |
| 324 | Fortune du Carnaval (Carnival Fortune) | 3 411 milliards de pièces |
| 325 | Aéroport (Airport) | 3 513 milliards de pièces |
| 326 | Hôpital (Hospital) | 3 619 milliards de pièces |
| 327 | Entraineur de chien (Dog Trainer) | 3 728 milliards de pièces |
| 328 | Soirée Cosplay (Cosplay Party) | 3 839 milliards de pièces |
| 329 | Café Licorne (Unicorn Cafe) | 3 958 milliards de pièces |
| 330 | Glacier (Ice Cream Shop) | 4 074 milliards de pièces |
| 331 | Fabrique de fromage (Cheese Factory) | 4 195 milliards de pièces |
| 332 | Safari (Safari) | 4 324 milliards de pièces |
| 333 | Maison d’autobus (Bus House) | 4 454 milliards de pièces |
| 334 | Marathon des corgi (Corgi Marathon) | 4 588 milliards de pièces |
| 335 | Spectacle de rue (Street Performance) | 4 725 milliards de pièces |
| 336 | Marché aux poissons (Fish Market) | 4 870 milliards de pièces |
| 337 | Étang à poissons Koi (Koi Fish Pond) | 5 013 milliards de pièces |
| 338 | Studio photo pour animaux de compagnie (Pet Photo Studio) | 5 166 milliards de pièces |
| 339 | Forêt des gnomes (Gnome Forest) | 5 323 milliards de pièces |
| 340 | Champ de thé (Tea Field) | 5 482 milliards de pièces |
| 341 | Barbecue de jardin (Backyard Barbecue) | 5 646 milliards de pièces |
| 342 | Jeu télévisé (Game Show) | 5 815 milliards de pièces |
| 343 | La vie de grange (Barn Life) | 5 990 milliards de pièces |
| 344 | Salon des monstres (Monster Salon) | 6 100 milliards de pièces |
| 345 | Match de taekwondo (Taekwondo Match) | 6 200 milliards de pièces |
| 346 | Centre Fitness (Fitness Center) | 6 400 milliards de pièces |
| 347 | Cuisine éthiopienne (Ethiopian Food) | 6 600 milliards de pièces |
| 348 | Curry Café (Curry Cafe) | 6 800 milliards de pièces |
| 349 | Bazar aux textiles (Textile Bazaar) | 7 000 milliards de pièces |
| 350 | Parc de basket (Basketball Park) | 7 300 milliards de pièces |
| 351 | Balade en montgolfière (Hot Air Balloon Ride) | 7 500 milliards de pièces |
| 352 | Classe d’art plastique (Art Class) | 7 700 milliards de pièces |
| 353 | Café des joueurs (Gamer Cafe) | 7 900 milliards de pièces |
| 354 | Maison des gnomes (Gnome House) | 8 200 milliards de pièces |
| 355 | Campeurs de l’Arctique (Arctic Campers) | 8 400 milliards de pièces |
| 356 | Traitement de Spa (Spa Treatment) | 8 700 milliards de pièces |
| 357 | Concours de sable (Sand Castle Contest) | 8 900 milliards de pièces |
| 358 | Orangeraie (Orange Grove) | 9 200 milliards de pièces |
| 359 | Mission ninja (Ninja Mission) | 9 500 milliards de pièces |
| 360 | Fête des singes (Monkey Party) | 9 800 milliards de pièces |
| 361 | Labyrinthe de jardin (Garden Maze) | 10 000 milliards de pièces |
| 362 | Népal Trek (Nepal Trek) | 10,3 billions de pièces |
